MAGNAT-AKTIE: Kennzahlen
| Börsekennzahlen | GJ 2009/10 | GJ 2008/09 | GJ 2007/08 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 13.894.651 | 52.900.000 | 52.900.000 |
| Marktkapitalisierung | 50.020.744 | 17.986.000 | 58.190.000 |
| Ergebnis je Aktie | -1,35 | -1,17 | 0,17 |
| KGV | -2,66 | neg. | 6,47 |
| Substanzwert (NAV) je Aktie | 7,63 | 1,63 | 1,89 |
| Freefloat (Aktionäre < 3%) | 34,36% | 74,68% | 57,58% |
| Informationen zur MAGNAT-Aktie | |
|---|---|
| Name | Magnat Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA |
| ISIN | DE000A0XFSF0, DE000A1CRPG1 |
| WKN | A0XFS, A1CRPGF |
| Kürzel | M5R (Bloomberg: M5R RK, Reuters: M5RGK.DE |
| Marktsegment | General Standard |
| Index | DIMAX, C-DAX |
| Freiverkehr | Berlin, Düsseldorf und Stuttgart |
| General Standard (Regulierter Markt) | Frankfurt Stock Exchange (Frankfurt und Xetra) |
Deutsche Börse-Website:
» MAGNAT-Aktie
Download der Aktienkennzahlen als Excel-Datei für Analysten und Investoren:
MAGNAT-Aktie Kennzahlen [Excel-Datei]
![]() |
|
+49 (0) 69-719 189 79 0 info@magnat-reop.com |
|
» Hauptversammlung » Finanzberichte » Fragen & Antworten |
|
» MAGNAT Factsheet » Geschäftsbericht |


