Aktionärsstruktur zum 31.03.2010
| Tisca Stiftung | 17,15% |
| FDM Privatstiftung | 13,99% |
| Altira AG | 13,94% |
| R-QUADRAT Capital Gamma GmbH | 4,88% |
| TB Privatstiftung | 4,73% |
| Dr. Marc-Milo Lube | 4,25% |
| Odin Privatstiftung | 3,55% |
| S.E.R. Privatstiftung | 3,15% |
| Freefloat < 3% | 34,36% |

![]() |
|
+49 (0) 69-719 189 79 0 info@magnat-reop.com |
|
» Hauptversammlung » Finanzberichte » Fragen & Antworten |
|
» MAGNAT Factsheet » Geschäftsbericht |


