Finanzkalender 2009/2010
| Veranstaltung | Datum |
|---|---|
| Zwischenbericht Q3 zum 31. Dezember 2009 | 11.02.2010 |
| Veröffentlichung Jahresabschluss 2009/2010 | 30.07.2010 |
| Zwischenbericht Q1 zum 30. Juni 2010 | 11.08.2010 |
| Ordentliche Hauptversammlung, Frankfurt/Main | 02.11.2010 |
| Halbjahresbericht 2010/2011 | 30.11.2010 |
| Zwischenbericht Q3 zum 31. Dezember 2010 | 11.02.2011 |
| MAGNAT Geschäftsjahr jeweils vom 1. April bis 31. März | |
Roadshow Termine
| Ort | Datum |
|---|---|
| Frankfurt, Zürich, London | März 2010 |
| Frankfurt, Zürich, London | November 2010 |
Konferenzteilnahmen
| Veranstaltung, Ort | Datum |
|---|---|
| CBS Small & MidCap Conference, Frankfurt/Main | 4. Februar 2010 |
| DVFA Immobilienkonferenz, Frankfurt/Main | 23. Februar 2010 |
| Münchner Kapitalmarktkonferenz, München | 22. April 2010 |
| Entry & General Standard Conference, Frankfurt/Main | 5. Mai 2010 |
| SCC Small Cap Conference, Frankfurt/Main | 30.8.- 1.9.2010 |
| Initiative Immobilien-Aktie Konferenz, Frankfurt/Main | Oktober 2010 |
| Expo Real, München | 04.-06.10. 2010 |
![]() |
|
+49 (0) 69-719 189 79 0 info@magnat-reop.com |
|
» Hauptversammlung » Finanzberichte » Fragen & Antworten |
|
» MAGNAT Factsheet » Geschäftsbericht |


